モルト感ランキング
麦芽の甘みや香ばしさを感じる強さを表す軸です。ラガーやヴァイツェンなど麦芽の個性が出やすいスタイルで高くなりやすい傾向があります。麦芽の風味を楽しみたい方の目安にご覧ください。本ランキングは編集部評価をスコア降順で並べ、同点の場合は名称の昇順で掲載しています。
トップ10
- 1
モルト感 5 / 5
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
気になったサービスの最新の料金・条件を公式サイトで確認する
- よなよな月の生活:1回受取後はいつでも解約・コース変更できる。12・24・48缶から本数を選べる直販ブルワリー系。
- COEDO クラフトビール定期便:瓶12本・24本のセレクション。次回決済日の前日まで解約可(12本は最低2回購入の選択肢もあり)。
スペック比較表
| 画像 | 商品名 | カテゴリ | 価格帯 | モルト感 | 苦味 | コク |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アサヒ生ビール黒生 | 大手・プレミアム | ¥200〜¥6,500(350ml缶単品〜ケース(24本)目安/2026-08時点) | 5 | 2 | 4 |
![]() | エチゴビール スタウト | 国産クラフト | ¥280〜¥7,000(350ml缶・330ml瓶単品〜セット目安/2026-07時点) | 5 | 4 | 4 |
![]() | キリン一番搾り〈黒生〉 | 大手・プレミアム | ¥200〜¥5,500(350ml缶単品〜24本ケース目安/2026-07時点) | 5 | 2 | 4 |
![]() | ザ・プレミアム・モルツ | 大手・プレミアム | ¥250〜¥6,500(350ml単品〜ギフトセット/2026-07時点) | 5 | 3 | 5 |
![]() | ザ・プレミアム・モルツ〈マスターズドリーム〉 | 大手・プレミアム | ¥280〜¥8,000(350ml缶単品〜化粧箱ギフトセット/2026-07時点) | 5 | 3 | 5 |
![]() | ドラフトギネス(缶) | 輸入ビール | ¥230〜¥6,500(330ml単品〜24本ケース目安/2026-07時点) | 5 | 3 | 5 |
![]() | ベアード アングリーボーイ ブラウンエール | 国産クラフト | ¥500〜¥750(330ml瓶単品の実売目安/2026-08時点) | 5 | 3 | 5 |
![]() | ベアード 島国スタウト | 国産クラフト | ¥500〜¥750(330ml瓶単品の実売目安/2026-08時点) | 5 | 4 | 4 |
![]() | ベアード 黒船ポーター | 国産クラフト | ¥500〜¥550(330ml瓶単品の実売目安/2026-08時点) | 5 | 3 | 5 |
![]() | ヱビス プレミアムブラック | 大手・プレミアム | ¥250〜¥6,500(350ml缶単品〜24本ケース目安/2026-07時点) | 5 | 3 | 5 |









