泡・のどごしランキング
注いだときの泡の質やのどごしの良さを表す軸です。スタウトや生ビール系で高くなりやすい傾向があります。のどごしを楽しみたい方の目安にご覧ください。本ランキングは編集部評価をスコア降順で並べ、同点の場合は名称の昇順で掲載しています。
トップ10
- 1
泡・のどごし 5 / 5
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
泡・のどごし 4 / 5

- 10
気になったサービスの最新の料金・条件を公式サイトで確認する
- よなよな月の生活:1回受取後はいつでも解約・コース変更できる。12・24・48缶から本数を選べる直販ブルワリー系。
- COEDO クラフトビール定期便:瓶12本・24本のセレクション。次回決済日の前日まで解約可(12本は最低2回購入の選択肢もあり)。
スペック比較表
| 画像 | 商品名 | カテゴリ | 価格帯 | 泡・のどごし | 苦味 | コク |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ドラフトギネス(缶) | 輸入ビール | ¥230〜¥6,500(330ml単品〜24本ケース目安/2026-07時点) | 5 | 3 | 5 |
![]() | ピルスナーウルケル | 輸入ビール | ¥300〜¥7,000(330ml缶単品〜ケース(24本)目安/2026-08時点) | 5 | 4 | 4 |
![]() | 富士桜高原麦酒 ヴァイツェン | 国産クラフト | ¥430〜¥600(330ml瓶単品の実売目安/2026-08時点) | 5 | 1 | 3 |
![]() | COEDOビール 瑠璃(ルリ) | 国産クラフト | ¥300〜¥8,500(333ml瓶〜24本セット目安/2026-07時点) | 4 | 3 | 3 |
![]() | SPRING VALLEY BREWERY シルクエール〈白〉 | 国産クラフト | ¥230〜¥7,000(350ml単品〜24本ケース目安/2026-07時点) | 4 | 1 | 2 |
![]() | アサヒ プレミアム生ビール 熟撰 | 大手・プレミアム | ¥250〜¥7,500(350ml缶単品〜ケース(24本)を中心とした価格帯/2026-08時点) | 4 | 3 | 4 |
![]() | エチゴビール スタウト | 国産クラフト | ¥280〜¥7,000(350ml缶・330ml瓶単品〜セット目安/2026-07時点) | 4 | 4 | 4 |
![]() | キリンラガービール | 大手・プレミアム | ¥140〜¥5,500(350ml缶単品〜ケース(24本)目安/2026-07時点) | 4 | 4 | 4 |
![]() | キリン一番搾り プレミアム | 大手・プレミアム | ¥3,300〜¥5,500(350ml×12本〜20本ギフトセットの公式価格/2026-08時点) | 4 | 3 | 4 |
![]() | キリン一番搾り〈黒生〉 | 大手・プレミアム | ¥200〜¥5,500(350ml缶単品〜24本ケース目安/2026-07時点) | 4 | 2 | 4 |








