食事との相性ランキング
料理と合わせたときのバランスの良さを表す軸です。キレのあるラガー系や苦味の穏やかな銘柄で高くなりやすい傾向があります。食中酒として選びたい方の目安にご覧ください。本ランキングは編集部評価をスコア降順で並べ、同点の場合は名称の昇順で掲載しています。
トップ10
- 1
食事との相性 5 / 5
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
気になったサービスの最新の料金・条件を公式サイトで確認する
- よなよな月の生活:1回受取後はいつでも解約・コース変更できる。12・24・48缶から本数を選べる直販ブルワリー系。
- COEDO クラフトビール定期便:瓶12本・24本のセレクション。次回決済日の前日まで解約可(12本は最低2回購入の選択肢もあり)。
スペック比較表
| 画像 | 商品名 | カテゴリ | 価格帯 | 食事との相性 | 苦味 | コク |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 富士桜高原麦酒 ラオホ | 国産クラフト | ¥500〜¥710(330ml瓶単品の実売価格帯/2026-08時点) | 5 | 2 | 4 |
![]() | 新潟限定ビイル 風味爽快ニシテ | 大手・プレミアム | ¥250〜¥7,920(350ml缶1本換算(6本セット時・約250円)〜500ml缶24本ケースの通販実売目安(税込)/2026-08時点) | 5 | 3 | 3 |
![]() | 青島ビール | 輸入ビール | ¥200〜¥6,000(330ml単品〜24本ケース目安/2026-07時点) | 5 | 1 | 2 |
![]() | COEDOビール 漆黒(Shikkoku) | 国産クラフト | ¥320〜¥8,800(333ml瓶〜24本セット目安/2026-07時点) | 4 | 3 | 4 |
![]() | COEDOビール 瑠璃(ルリ) | 国産クラフト | ¥300〜¥8,500(333ml瓶〜24本セット目安/2026-07時点) | 4 | 3 | 3 |
![]() | SPRING VALLEY BREWERY 豊潤〈496〉 | 国産クラフト | ¥230〜¥7,000(350ml単品〜24本ケース目安/2026-07時点) | 4 | 3 | 4 |
![]() | よなよなエール | 国産クラフト | ¥250〜¥6,500(350ml単品〜ケース(24本)目安/2026-07時点) | 4 | 3 | 3 |
![]() | アサヒ プレミアム生ビール 熟撰 | 大手・プレミアム | ¥250〜¥7,500(350ml缶単品〜ケース(24本)を中心とした価格帯/2026-08時点) | 4 | 3 | 4 |
![]() | アサヒスーパードライ | 大手・プレミアム | ¥140〜¥6,500(350ml缶単品〜350ml/500mlケース(24本)、ギフトセットまで/2026-07時点) | 4 | 2 | 2 |
![]() | アサヒスーパードライ ドライクリスタル | 大手・プレミアム | ¥200〜¥6,000(350ml缶単品〜ケース(24本)目安/2026-08時点) | 4 | 2 | 1 |









