コスパランキング
価格帯と容量から見た手に取りやすさを表す軸です。priceBandの中央値と容量を同カテゴリ内で相対評価しています。日常的に飲みたい方の目安にご覧ください。本ランキングは編集部評価をスコア降順で並べ、同点の場合は名称の昇順で掲載しています。
トップ10
- 1
コスパ 5 / 5
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
気になったサービスの最新の料金・条件を公式サイトで確認する
- よなよな月の生活:1回受取後はいつでも解約・コース変更できる。12・24・48缶から本数を選べる直販ブルワリー系。
- COEDO クラフトビール定期便:瓶12本・24本のセレクション。次回決済日の前日まで解約可(12本は最低2回購入の選択肢もあり)。
スペック比較表
| 画像 | 商品名 | カテゴリ | 価格帯 | コスパ | 苦味 | コク |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アサヒ スタイルフリー〈生〉 | 大手・プレミアム | ¥165〜¥4,500(350ml缶単品〜ケース(24本)目安/2026-08時点) | 5 | 2 | 1 |
![]() | アサヒスーパードライ | 大手・プレミアム | ¥140〜¥6,500(350ml缶単品〜350ml/500mlケース(24本)、ギフトセットまで/2026-07時点) | 5 | 2 | 2 |
![]() | キリン のどごし<生> | 大手・プレミアム | ¥140〜¥4,800(350ml缶単品〜ケース(24本)目安/2026-08時点) | 5 | 2 | 2 |
![]() | キリンビール 晴れ風 | 大手・プレミアム | ¥200〜¥6,500(350ml缶単品〜ケース(24本)目安/2026-08時点) | 5 | 2 | 2 |
![]() | クリアアサヒ | 大手・プレミアム | ¥140〜¥4,700(350ml缶単品〜ケース(24本)目安/2026-08時点) | 5 | 2 | 2 |
![]() | サッポロ ドラフトワン | 大手・プレミアム | ¥130〜¥4,400(330ml缶単品〜ケース(24本)目安/2026-08時点) | 5 | 2 | 2 |
![]() | サッポロ 麦とホップ | 大手・プレミアム | ¥150〜¥3,700(350ml缶単品〜ケース(24本)目安/2026-08時点) | 5 | 3 | 4 |
![]() | サッポロ生ビール黒ラベル | 大手・プレミアム | ¥140〜¥6,500(350ml缶単品〜350ml/500mlケース(24本)目安/2026-07時点) | 5 | 2 | 2 |
![]() | 本麒麟 | 大手・プレミアム | ¥150〜¥5,000(350ml缶単品〜ケース(24本)目安/2026-08時点) | 5 | 3 | 4 |
![]() | 淡麗グリーンラベル | 大手・プレミアム | ¥170〜¥5,300(350ml缶単品〜ケース(24本)目安/2026-08時点) | 5 | 2 | 2 |









