アサヒスーパードライ vs キリン一番搾り生ビール
用途別の使い分け
アサヒスーパードライ:キレ
キリン一番搾り生ビール:モルト感
レーダー比較
アサヒスーパードライキリン一番搾り生ビール
数値で見る(テーブル表示)
| 苦味 | コク | キレ | ホップ香 | モルト感 | フルーティ | さわやかな酸 | 飲みやすさ | アルコール感 | 泡・のどごし | 食事との相性 | 個性 | 入手しやすさ | コスパ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
14軸比較
| 軸 | アサヒスーパードライ | キリン一番搾り生ビール |
|---|---|---|
| 苦味 | 2 | 2 |
| コク | 2 | 3 |
| キレ | 5 | 4 |
| ホップ香 | 2 | 2 |
| モルト感 | 2 | 4 |
| フルーティ | 1 | 2 |
| さわやかな酸 | 1 | 1 |
| 飲みやすさ | 5 | 5 |
| アルコール感 | 3 | 3 |
| 泡・のどごし | 3 | 4 |
| 食事との相性 | 4 | 4 |
| 個性 | 3 | 3 |
| 入手しやすさ | 5 | 5 |
| コスパ | 5 | 4 |
スペック比較
| 項目 | アサヒスーパードライ | キリン一番搾り生ビール |
|---|---|---|
| スタイル | ドライビール(公式では「さらりとした飲み口、キレ味さえる、いわば辛口の生ビール」と説明) | ラガー(麦芽100%・一番搾り製法、非熱処理の生ビール) |
| アルコール度数 | 5% | 5% |
| IBU | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 醸造所 | アサヒビール | キリンビール |
| 産地 | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 販売形態 | 通年 | 通年 |
| 価格帯 | ¥140〜¥6,500(350ml缶単品〜350ml/500mlケース(24本)、ギフトセットまで/2026-07時点) | ¥140〜¥5,500(350ml缶単品〜ケース(24本)目安/2026-07時点) |
軸差分トップ3
- モルト感アサヒスーパードライ 2 / キリン一番搾り生ビール 4
- コクアサヒスーパードライ 2 / キリン一番搾り生ビール 3
- キレアサヒスーパードライ 5 / キリン一番搾り生ビール 4