コクランキング
麦芽由来の味の厚み・飲みごたえを表す軸です。麦芽100%表記や副原料の少なさが高スコアの目安になります。しっかりした味わいを求める方の目安にご覧ください。本ランキングは編集部評価をスコア降順で並べ、同点の場合は名称の昇順で掲載しています。
トップ10
- 1
コク 5 / 5
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
気になったサービスの最新の料金・条件を公式サイトで確認する
- よなよな月の生活:1回受取後はいつでも解約・コース変更できる。12・24・48缶から本数を選べる直販ブルワリー系。
- COEDO クラフトビール定期便:瓶12本・24本のセレクション。次回決済日の前日まで解約可(12本は最低2回購入の選択肢もあり)。
スペック比較表
| 画像 | 商品名 | カテゴリ | 価格帯 | コク | 苦味 | キレ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アサヒ ザ・リッチ | 大手・プレミアム | ¥150〜¥3,600(350ml缶単品〜ケース(24本)目安/2026-08時点) | 5 | 3 | 3 |
![]() | ザ・プレミアム・モルツ | 大手・プレミアム | ¥250〜¥6,500(350ml単品〜ギフトセット/2026-07時点) | 5 | 3 | 2 |
![]() | ザ・プレミアム・モルツ〈マスターズドリーム〉 | 大手・プレミアム | ¥280〜¥8,000(350ml缶単品〜化粧箱ギフトセット/2026-07時点) | 5 | 3 | 2 |
![]() | ドラフトギネス(缶) | 輸入ビール | ¥230〜¥6,500(330ml単品〜24本ケース目安/2026-07時点) | 5 | 3 | 1 |
![]() | ベアード アングリーボーイ ブラウンエール | 国産クラフト | ¥500〜¥750(330ml瓶単品の実売目安/2026-08時点) | 5 | 3 | 2 |
![]() | ベアード 黒船ポーター | 国産クラフト | ¥500〜¥550(330ml瓶単品の実売目安/2026-08時点) | 5 | 3 | 2 |
![]() | ヱビス プレミアムブラック | 大手・プレミアム | ¥250〜¥6,500(350ml缶単品〜24本ケース目安/2026-07時点) | 5 | 3 | 2 |
![]() | COEDOビール 漆黒(Shikkoku) | 国産クラフト | ¥320〜¥8,800(333ml瓶〜24本セット目安/2026-07時点) | 4 | 3 | 3 |
![]() | SPRING VALLEY BREWERY 豊潤〈496〉 | 国産クラフト | ¥230〜¥7,000(350ml単品〜24本ケース目安/2026-07時点) | 4 | 3 | 2 |
![]() | ねこにひき | 国産クラフト | ¥968〜¥21,700(350ml単品〜24本セット(伊勢角屋麦酒公式オンラインストア価格)/2026-07時点) | 4 | 4 | 2 |









