キレランキング
飲んだ後の後切れの良さ・すっきり感を表す軸です。ドライ系ビールで高くなりやすい傾向があります。食事と合わせてすっきり飲みたい方の目安にご覧ください。本ランキングは編集部評価をスコア降順で並べ、同点の場合は名称の昇順で掲載しています。
トップ10
- 1
キレ 5 / 5
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
キレ 4 / 5

- 7
- 8
- 9
- 10
気になったサービスの最新の料金・条件を公式サイトで確認する
- よなよな月の生活:1回受取後はいつでも解約・コース変更できる。12・24・48缶から本数を選べる直販ブルワリー系。
- COEDO クラフトビール定期便:瓶12本・24本のセレクション。次回決済日の前日まで解約可(12本は最低2回購入の選択肢もあり)。
スペック比較表
| 画像 | 商品名 | カテゴリ | 価格帯 | キレ | 苦味 | コク |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アサヒスーパードライ | 大手・プレミアム | ¥140〜¥6,500(350ml缶単品〜350ml/500mlケース(24本)、ギフトセットまで/2026-07時点) | 5 | 2 | 2 |
![]() | COEDOビール 瑠璃(ルリ) | 国産クラフト | ¥300〜¥8,500(333ml瓶〜24本セット目安/2026-07時点) | 4 | 3 | 3 |
![]() | アサヒ スタイルフリー〈生〉 | 大手・プレミアム | ¥165〜¥4,500(350ml缶単品〜ケース(24本)目安/2026-08時点) | 4 | 2 | 1 |
![]() | アサヒスーパードライ ドライクリスタル | 大手・プレミアム | ¥200〜¥6,000(350ml缶単品〜ケース(24本)目安/2026-08時点) | 4 | 2 | 1 |
![]() | エチゴビール こしひかり越後ビール | 国産クラフト | ¥350〜¥6,500(350ml缶単品〜24本ケース目安/2026-07時点) | 4 | 2 | 2 |
![]() | オリオン 75BEER | 国産クラフト | ¥250〜¥8,200(350ml缶単品〜ケース(24本)目安/2026-08時点) | 4 | 3 | 2 |
![]() | オリオン ザ・ドラフト | 大手・プレミアム | ¥150〜¥6,000(350ml缶単品〜350ml/500mlケース(24本)目安/2026-07時点) | 4 | 2 | 2 |
![]() | カールスバーグ クラブボトル | 輸入ビール | ¥230〜¥6,500(330ml単品〜24本ケース目安/2026-07時点) | 4 | 3 | 2 |
![]() | キリン のどごし ZERO | 大手・プレミアム | ¥174〜¥4,125(350ml缶単品〜ケース(24本)目安/2026-08時点) | 4 | 2 | 1 |
![]() | キリン のどごし<生> | 大手・プレミアム | ¥140〜¥4,800(350ml缶単品〜ケース(24本)目安/2026-08時点) | 4 | 2 | 2 |








