飲みやすさランキング
アルコール度数や苦味の穏やかさから見た飲みやすさを表す軸です。度数の低い銘柄・苦味の穏やかな銘柄で高くなりやすい傾向があります。ビール初心者の方の目安にご覧ください。本ランキングは編集部評価をスコア降順で並べ、同点の場合は名称の昇順で掲載しています。
トップ10
- 1
飲みやすさ 5 / 5
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
気になったサービスの最新の料金・条件を公式サイトで確認する
- よなよな月の生活:1回受取後はいつでも解約・コース変更できる。12・24・48缶から本数を選べる直販ブルワリー系。
- COEDO クラフトビール定期便:瓶12本・24本のセレクション。次回決済日の前日まで解約可(12本は最低2回購入の選択肢もあり)。
スペック比較表
| 画像 | 商品名 | カテゴリ | 価格帯 | 飲みやすさ | 苦味 | コク |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | COEDOビール 白(シロ) | 国産クラフト | ¥300〜¥8,500(333ml瓶〜24本セット目安/2026-07時点) | 5 | 1 | 2 |
![]() | アサヒ スタイルフリー〈生〉 | 大手・プレミアム | ¥165〜¥4,500(350ml缶単品〜ケース(24本)目安/2026-08時点) | 5 | 2 | 1 |
![]() | アサヒスーパードライ | 大手・プレミアム | ¥140〜¥6,500(350ml缶単品〜350ml/500mlケース(24本)、ギフトセットまで/2026-07時点) | 5 | 2 | 2 |
![]() | アサヒスーパードライ ドライクリスタル | 大手・プレミアム | ¥200〜¥6,000(350ml缶単品〜ケース(24本)目安/2026-08時点) | 5 | 2 | 1 |
![]() | オリオン ザ・ドラフト | 大手・プレミアム | ¥150〜¥6,000(350ml缶単品〜350ml/500mlケース(24本)目安/2026-07時点) | 5 | 2 | 2 |
![]() | キリン のどごし ZERO | 大手・プレミアム | ¥174〜¥4,125(350ml缶単品〜ケース(24本)目安/2026-08時点) | 5 | 2 | 1 |
![]() | キリン のどごし<生> | 大手・プレミアム | ¥140〜¥4,800(350ml缶単品〜ケース(24本)目安/2026-08時点) | 5 | 2 | 2 |
![]() | キリンビール 晴れ風 | 大手・プレミアム | ¥200〜¥6,500(350ml缶単品〜ケース(24本)目安/2026-08時点) | 5 | 2 | 2 |
![]() | キリン一番搾り 糖質ゼロ | 大手・プレミアム | ¥200〜¥6,500(350ml缶単品〜ケース(24本)目安/2026-08時点) | 5 | 2 | 2 |
![]() | キリン一番搾り生ビール | 大手・プレミアム | ¥140〜¥5,500(350ml缶単品〜ケース(24本)目安/2026-07時点) | 5 | 2 | 3 |









