よなよなエール vs インドの青鬼
用途別の使い分け
よなよなエール:飲みやすさ
インドの青鬼:苦味
レーダー比較
よなよなエールインドの青鬼
数値で見る(テーブル表示)
| 苦味 | コク | キレ | ホップ香 | モルト感 | フルーティ | さわやかな酸 | 飲みやすさ | アルコール感 | 泡・のどごし | 食事との相性 | 個性 | 入手しやすさ | コスパ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
14軸比較
| 軸 | よなよなエール | インドの青鬼 |
|---|---|---|
| 苦味 | 3 | 5 |
| コク | 3 | 4 |
| キレ | 3 | 3 |
| ホップ香 | 4 | 5 |
| モルト感 | 3 | 3 |
| フルーティ | 4 | 4 |
| さわやかな酸 | 1 | 1 |
| 飲みやすさ | 4 | 2 |
| アルコール感 | 3 | 4 |
| 泡・のどごし | 3 | 3 |
| 食事との相性 | 4 | 3 |
| 個性 | 3 | 4 |
| 入手しやすさ | 5 | 5 |
| コスパ | 3 | 3 |
スペック比較
| 項目 | よなよなエール | インドの青鬼 |
|---|---|---|
| スタイル | アメリカンペールエール | インディアペールエール(IPA) |
| アルコール度数 | 5.5% | 7% |
| IBU | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 醸造所 | ヤッホーブルーイング | ヤッホーブルーイング |
| 産地 | 長野県 | 長野県 |
| 販売形態 | 通年 | 通年 |
| 価格帯 | ¥250〜¥6,500(350ml単品〜ケース(24本)目安/2026-07時点) | ¥260〜¥6,800(350ml単品〜ケース(24本)目安/2026-07時点) |
軸差分トップ3
- 苦味よなよなエール 3 / インドの青鬼 5
- 飲みやすさよなよなエール 4 / インドの青鬼 2
- コクよなよなエール 3 / インドの青鬼 4