ザ・プレミアム・モルツ vs ザ・プレミアム・モルツ〈香るエール〉
用途別の使い分け
ザ・プレミアム・モルツ:コク
ザ・プレミアム・モルツ〈香るエール〉:フルーティ
レーダー比較
ザ・プレミアム・モルツザ・プレミアム・モルツ〈香るエール〉
数値で見る(テーブル表示)
| 苦味 | コク | キレ | ホップ香 | モルト感 | フルーティ | さわやかな酸 | 飲みやすさ | アルコール感 | 泡・のどごし | 食事との相性 | 個性 | 入手しやすさ | コスパ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
14軸比較
| 軸 | ザ・プレミアム・モルツ | ザ・プレミアム・モルツ〈香るエール〉 |
|---|---|---|
| 苦味 | 3 | 2 |
| コク | 5 | 3 |
| キレ | 2 | 2 |
| ホップ香 | 4 | 4 |
| モルト感 | 5 | 3 |
| フルーティ | 3 | 5 |
| さわやかな酸 | 1 | 1 |
| 飲みやすさ | 3 | 4 |
| アルコール感 | 3 | 3 |
| 泡・のどごし | 4 | 3 |
| 食事との相性 | 4 | 3 |
| 個性 | 3 | 4 |
| 入手しやすさ | 5 | 4 |
| コスパ | 4 | 4 |
スペック比較
| 項目 | ザ・プレミアム・モルツ | ザ・プレミアム・モルツ〈香るエール〉 |
|---|---|---|
| スタイル | 麦芽100%のピルスナースタイル・プレミアムビール(公式表記) | ジャパニーズエール(上面発酵。公式の商品名にも〈ジャパニーズエール〉と表記されています) |
| アルコール度数 | 5.5% | 6% |
| IBU | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 醸造所 | サントリー | サントリー |
| 産地 | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 販売形態 | 通年 | 通年 |
| 価格帯 | ¥250〜¥6,500(350ml単品〜ギフトセット/2026-07時点) | ¥220〜¥6,000(350ml缶単品〜24本ケース(500ml缶展開あり)/2026-07時点) |
軸差分トップ3
- コクザ・プレミアム・モルツ 5 / ザ・プレミアム・モルツ〈香るエール〉 3
- モルト感ザ・プレミアム・モルツ 5 / ザ・プレミアム・モルツ〈香るエール〉 3
- フルーティザ・プレミアム・モルツ 3 / ザ・プレミアム・モルツ〈香るエール〉 5