ザ・プレミアム・モルツ vs ヱビスビール
用途別の使い分け
ザ・プレミアム・モルツ:コク
ヱビスビール:キレ
レーダー比較
ザ・プレミアム・モルツヱビスビール
数値で見る(テーブル表示)
| 苦味 | コク | キレ | ホップ香 | モルト感 | フルーティ | さわやかな酸 | 飲みやすさ | アルコール感 | 泡・のどごし | 食事との相性 | 個性 | 入手しやすさ | コスパ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
14軸比較
| 軸 | ザ・プレミアム・モルツ | ヱビスビール |
|---|---|---|
| 苦味 | 3 | 3 |
| コク | 5 | 4 |
| キレ | 2 | 3 |
| ホップ香 | 4 | 3 |
| モルト感 | 5 | 4 |
| フルーティ | 3 | 2 |
| さわやかな酸 | 1 | 1 |
| 飲みやすさ | 3 | 4 |
| アルコール感 | 3 | 3 |
| 泡・のどごし | 4 | 4 |
| 食事との相性 | 4 | 4 |
| 個性 | 3 | 3 |
| 入手しやすさ | 5 | 5 |
| コスパ | 4 | 4 |
スペック比較
| 項目 | ザ・プレミアム・モルツ | ヱビスビール |
|---|---|---|
| スタイル | 麦芽100%のピルスナースタイル・プレミアムビール(公式表記) | ピルスナー系ラガー(公式表記は「麦芽100%ビール」) |
| アルコール度数 | 5.5% | 5% |
| IBU | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 醸造所 | サントリー | サッポロビール |
| 産地 | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 販売形態 | 通年 | 通年 |
| 価格帯 | ¥250〜¥6,500(350ml単品〜ギフトセット/2026-07時点) | ¥250〜¥6,000(350ml単品〜ギフトセット/2026-07時点) |
軸差分トップ3
- コクザ・プレミアム・モルツ 5 / ヱビスビール 4
- キレザ・プレミアム・モルツ 2 / ヱビスビール 3
- ホップ香ザ・プレミアム・モルツ 4 / ヱビスビール 3