ドラフトギネス(缶) vs ヱビス プレミアムブラック
用途別の使い分け
ドラフトギネス(缶):泡・のどごし
レーダー比較
ドラフトギネス(缶)ヱビス プレミアムブラック
数値で見る(テーブル表示)
| 苦味 | コク | キレ | ホップ香 | モルト感 | フルーティ | さわやかな酸 | 飲みやすさ | アルコール感 | 泡・のどごし | 食事との相性 | 個性 | 入手しやすさ | コスパ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
14軸比較
| 軸 | ドラフトギネス(缶) | ヱビス プレミアムブラック |
|---|---|---|
| 苦味 | 3 | 3 |
| コク | 5 | 5 |
| キレ | 1 | 2 |
| ホップ香 | 1 | 2 |
| モルト感 | 5 | 5 |
| フルーティ | 1 | 1 |
| さわやかな酸 | 1 | 1 |
| 飲みやすさ | 3 | 3 |
| アルコール感 | 2 | 3 |
| 泡・のどごし | 5 | 3 |
| 食事との相性 | 4 | 4 |
| 個性 | 5 | 4 |
| 入手しやすさ | 4 | 4 |
| コスパ | 3 | 3 |
スペック比較
| 項目 | ドラフトギネス(缶) | ヱビス プレミアムブラック |
|---|---|---|
| スタイル | スタウト(黒ビール) | ダークラガー(麦芽100%の本格黒ビール) |
| アルコール度数 | 4.5% | 5% |
| IBU | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 醸造所 | ギネス(アイルランド) | サッポロビール |
| 産地 | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 販売形態 | 通年 | 通年 |
| 価格帯 | ¥230〜¥6,500(330ml単品〜24本ケース目安/2026-07時点) | ¥250〜¥6,500(350ml缶単品〜24本ケース目安/2026-07時点) |
軸差分トップ3
- 泡・のどごしドラフトギネス(缶) 5 / ヱビス プレミアムブラック 3
- キレドラフトギネス(缶) 1 / ヱビス プレミアムブラック 2
- ホップ香ドラフトギネス(缶) 1 / ヱビス プレミアムブラック 2