COEDOビール 白(シロ) vs COEDOビール 瑠璃(ルリ)
用途別の使い分け
COEDOビール 白(シロ):フルーティ
レーダー比較
COEDOビール 白(シロ)COEDOビール 瑠璃(ルリ)
数値で見る(テーブル表示)
| 苦味 | コク | キレ | ホップ香 | モルト感 | フルーティ | さわやかな酸 | 飲みやすさ | アルコール感 | 泡・のどごし | 食事との相性 | 個性 | 入手しやすさ | コスパ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
14軸比較
| 軸 | COEDOビール 白(シロ) | COEDOビール 瑠璃(ルリ) |
|---|---|---|
| 苦味 | 1 | 3 |
| コク | 2 | 3 |
| キレ | 2 | 4 |
| ホップ香 | 1 | 3 |
| モルト感 | 3 | 3 |
| フルーティ | 4 | 1 |
| さわやかな酸 | 2 | 1 |
| 飲みやすさ | 5 | 4 |
| アルコール感 | 3 | 3 |
| 泡・のどごし | 3 | 4 |
| 食事との相性 | 3 | 4 |
| 個性 | 3 | 3 |
| 入手しやすさ | 4 | 4 |
| コスパ | 3 | 3 |
スペック比較
| 項目 | COEDOビール 白(シロ) | COEDOビール 瑠璃(ルリ) |
|---|---|---|
| スタイル | ヘッフェ・ヴァイツェン | ピルス(ピルスナー) |
| アルコール度数 | 5.5% | 5% |
| IBU | 10 | 25 |
| 醸造所 | 協同商事(コエドブルワリー) | 協同商事(コエドブルワリー) |
| 産地 | 埼玉県 | 埼玉県 |
| 販売形態 | 通年 | 通年 |
| 価格帯 | ¥300〜¥8,500(333ml瓶〜24本セット目安/2026-07時点) | ¥300〜¥8,500(333ml瓶〜24本セット目安/2026-07時点) |
軸差分トップ3
- フルーティCOEDOビール 白(シロ) 4 / COEDOビール 瑠璃(ルリ) 1
- 苦味COEDOビール 白(シロ) 1 / COEDOビール 瑠璃(ルリ) 3
- キレCOEDOビール 白(シロ) 2 / COEDOビール 瑠璃(ルリ) 4