サッポロ生ビール黒ラベル vs アサヒスーパードライ
用途別の使い分け
サッポロ生ビール黒ラベル:モルト感
アサヒスーパードライ:キレ
レーダー比較
サッポロ生ビール黒ラベルアサヒスーパードライ
数値で見る(テーブル表示)
| 苦味 | コク | キレ | ホップ香 | モルト感 | フルーティ | さわやかな酸 | 飲みやすさ | アルコール感 | 泡・のどごし | 食事との相性 | 個性 | 入手しやすさ | コスパ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 |
14軸比較
| 軸 | サッポロ生ビール黒ラベル | アサヒスーパードライ |
|---|---|---|
| 苦味 | 2 | 2 |
| コク | 2 | 2 |
| キレ | 4 | 5 |
| ホップ香 | 2 | 2 |
| モルト感 | 3 | 2 |
| フルーティ | 1 | 1 |
| さわやかな酸 | 1 | 1 |
| 飲みやすさ | 5 | 5 |
| アルコール感 | 3 | 3 |
| 泡・のどごし | 4 | 3 |
| 食事との相性 | 4 | 4 |
| 個性 | 2 | 3 |
| 入手しやすさ | 5 | 5 |
| コスパ | 5 | 5 |
スペック比較
| 項目 | サッポロ生ビール黒ラベル | アサヒスーパードライ |
|---|---|---|
| スタイル | 生ビール(公式では「完璧な生ビール」を目指すレギュラーラガーと説明) | ドライビール(公式では「さらりとした飲み口、キレ味さえる、いわば辛口の生ビール」と説明) |
| アルコール度数 | 5% | 5% |
| IBU | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 醸造所 | サッポロビール | アサヒビール |
| 産地 | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 販売形態 | 通年 | 通年 |
| 価格帯 | ¥140〜¥6,500(350ml缶単品〜350ml/500mlケース(24本)目安/2026-07時点) | ¥140〜¥6,500(350ml缶単品〜350ml/500mlケース(24本)、ギフトセットまで/2026-07時点) |
軸差分トップ3
- キレサッポロ生ビール黒ラベル 4 / アサヒスーパードライ 5
- モルト感サッポロ生ビール黒ラベル 3 / アサヒスーパードライ 2
- 泡・のどごしサッポロ生ビール黒ラベル 4 / アサヒスーパードライ 3