アサヒ生ビール〈マルエフ〉 vs アサヒスーパードライ
用途別の使い分け
アサヒスーパードライ:キレ
レーダー比較
アサヒ生ビール〈マルエフ〉アサヒスーパードライ
数値で見る(テーブル表示)
| 苦味 | コク | キレ | ホップ香 | モルト感 | フルーティ | さわやかな酸 | 飲みやすさ | アルコール感 | 泡・のどごし | 食事との相性 | 個性 | 入手しやすさ | コスパ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 |
14軸比較
| 軸 | アサヒ生ビール〈マルエフ〉 | アサヒスーパードライ |
|---|---|---|
| 苦味 | 3 | 2 |
| コク | 4 | 2 |
| キレ | 3 | 5 |
| ホップ香 | 3 | 2 |
| モルト感 | 4 | 2 |
| フルーティ | 2 | 1 |
| さわやかな酸 | 1 | 1 |
| 飲みやすさ | 4 | 5 |
| アルコール感 | 2 | 3 |
| 泡・のどごし | 3 | 3 |
| 食事との相性 | 4 | 4 |
| 個性 | 3 | 3 |
| 入手しやすさ | 4 | 5 |
| コスパ | 4 | 5 |
スペック比較
| 項目 | アサヒ生ビール〈マルエフ〉 | アサヒスーパードライ |
|---|---|---|
| スタイル | 生ビール(まろやか仕立て、公式説明は「コクがあるのに、キレがある」) | ドライビール(公式では「さらりとした飲み口、キレ味さえる、いわば辛口の生ビール」と説明) |
| アルコール度数 | 4.5% | 5% |
| IBU | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 醸造所 | アサヒビール | アサヒビール |
| 産地 | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 販売形態 | 通年 | 通年 |
| 価格帯 | ¥150〜¥6,000(350ml缶単品〜ケース(24本)を中心とした価格帯/2026-07時点) | ¥140〜¥6,500(350ml缶単品〜350ml/500mlケース(24本)、ギフトセットまで/2026-07時点) |
軸差分トップ3
- コクアサヒ生ビール〈マルエフ〉 4 / アサヒスーパードライ 2
- キレアサヒ生ビール〈マルエフ〉 3 / アサヒスーパードライ 5
- モルト感アサヒ生ビール〈マルエフ〉 4 / アサヒスーパードライ 2