常陸野ネストビール ホワイトエール vs 僕ビール、君ビール。
用途別の使い分け
常陸野ネストビール ホワイトエール:フルーティ
僕ビール、君ビール。:苦味
レーダー比較
常陸野ネストビール ホワイトエール僕ビール、君ビール。
数値で見る(テーブル表示)
| 苦味 | コク | キレ | ホップ香 | モルト感 | フルーティ | さわやかな酸 | 飲みやすさ | アルコール感 | 泡・のどごし | 食事との相性 | 個性 | 入手しやすさ | コスパ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
14軸比較
| 軸 | 常陸野ネストビール ホワイトエール | 僕ビール、君ビール。 |
|---|---|---|
| 苦味 | 1 | 2 |
| コク | 2 | 2 |
| キレ | 2 | 3 |
| ホップ香 | 1 | 2 |
| モルト感 | 2 | 2 |
| フルーティ | 4 | 3 |
| さわやかな酸 | 3 | 2 |
| 飲みやすさ | 4 | 4 |
| アルコール感 | 3 | 2 |
| 泡・のどごし | 3 | 3 |
| 食事との相性 | 3 | 3 |
| 個性 | 4 | 4 |
| 入手しやすさ | 4 | 4 |
| コスパ | 3 | 3 |
スペック比較
| 項目 | 常陸野ネストビール ホワイトエール | 僕ビール、君ビール。 |
|---|---|---|
| スタイル | ベルジャンスタイルウィート(ホワイトエール) | セゾン |
| アルコール度数 | 5.5% | 4.5% |
| IBU | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 醸造所 | 木内酒造 | ヤッホーブルーイング |
| 産地 | 茨城県 | 長野県 |
| 販売形態 | 通年 | 通年 |
| 価格帯 | ¥280〜¥7,000(350ml単品〜24本セット目安/2026-07時点) | ¥250〜¥6,500(350ml単品〜ケース(24本)目安/2026-07時点) |
軸差分トップ3
- 苦味常陸野ネストビール ホワイトエール 1 / 僕ビール、君ビール。 2
- キレ常陸野ネストビール ホワイトエール 2 / 僕ビール、君ビール。 3
- ホップ香常陸野ネストビール ホワイトエール 1 / 僕ビール、君ビール。 2