ハイネケン vs バドワイザー
用途別の使い分け
ハイネケン:苦味
バドワイザー:飲みやすさ
レーダー比較
ハイネケンバドワイザー
数値で見る(テーブル表示)
| 苦味 | コク | キレ | ホップ香 | モルト感 | フルーティ | さわやかな酸 | 飲みやすさ | アルコール感 | 泡・のどごし | 食事との相性 | 個性 | 入手しやすさ | コスパ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
14軸比較
| 軸 | ハイネケン | バドワイザー |
|---|---|---|
| 苦味 | 2 | 1 |
| コク | 2 | 1 |
| キレ | 4 | 4 |
| ホップ香 | 2 | 1 |
| モルト感 | 2 | 2 |
| フルーティ | 1 | 1 |
| さわやかな酸 | 1 | 1 |
| 飲みやすさ | 4 | 5 |
| アルコール感 | 3 | 2 |
| 泡・のどごし | 3 | 3 |
| 食事との相性 | 3 | 3 |
| 個性 | 2 | 2 |
| 入手しやすさ | 4 | 4 |
| コスパ | 3 | 3 |
スペック比較
| 項目 | ハイネケン | バドワイザー |
|---|---|---|
| スタイル | ピルスナー系プレミアムラガー | アメリカンラガー |
| アルコール度数 | 5% | 5% |
| IBU | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 醸造所 | ハイネケン(オランダ) | アンハイザー・ブッシュ・インベブ(アメリカ) |
| 産地 | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 販売形態 | 通年 | 通年 |
| 価格帯 | ¥230〜¥7,000(350ml単品〜24本ケース目安/2026-07時点) | ¥220〜¥6,500(330ml単品〜24本ケース目安/2026-07時点) |
軸差分トップ3
- 苦味ハイネケン 2 / バドワイザー 1
- コクハイネケン 2 / バドワイザー 1
- ホップ香ハイネケン 2 / バドワイザー 1